產品中心
PRODUCT CENTER
- 聯系人 : 曹鏡森先生
- 聯系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 移動電話 : 15989458768
- 地址 : ** 廣東省東莞市大朗鎮仙村仙一區99號
- Email : caojingshen@126.com
- 郵編 : 523792
- 公司網址 : http://www.jdksjx.com
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 聯系人 : 曹鏡森
- 聯系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 公司網址 : http://www.jdksjx.com/
文章詳情
巴頓菲爾擠出機稱重比例稱重系統
日期:2025-04-28 06:34
瀏覽次數:20
摘要:巴頓菲爾擠出機稱重比例稱重系統,比例稱重系統,擠出機稱重混料機
巴頓菲爾擠出機稱重比例稱重系統,比例稱重系統,擠出機稱重混料機### 巴頓菲爾擠出機稱重比例稱重系統技術詳解
#### **一、系統核心架構與工作原理**
```mermaid
graph TD
A[多組分原料] --> B[失重式稱重模塊]
B --> C[動態補償系統]
C --> D[預混干燥單元]
D --> E[熔體配比控制]
E --> F[雙螺桿擠出機]
F --> G[在線閉環反饋]
G -->|實時調節| B
`
#### **二、關鍵技術與性能參數**
| **模塊** | **技術指標** | **核心技術優勢** |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| **失重稱重單元** | 精度±0.15%(BC系列) | 雙傳感器冗余設計+氣壓補償算法(抗干擾能力提升40%) |
| **預混系統** | 處理量300-1500kg/h | 三螺旋逆混結構(混合均勻度CV≤2.5%) |
| **動態補償模塊** | 響應時間≤100ms | **FlowPlus算法(熔壓波動抑制率>80%) |
| **擠出主機** | L/D=36:1(硬質料)~44:1(軟質料) | 模塊化螺桿組合(3D打印耐磨涂層,壽命提升3倍) |
| **控制系統** | BEX2-4.0智能平臺 | 支持OPC UA協議,兼容MES/ERP系統 |
#### **三、行業**技術解析**
1. **雙通道稱重補償**
- **壓力補償**:自動修正氣壓波動(0.3-0.7MPa區間穩定性±0.5%)
- **溫度補償**:實時監測料溫變化(補償精度±0.1℃)
- **案例數據**:某PE管材廠應用后,色母比例偏差從0.25%降至0.08%
2. **高填充配方適配**
- 可處理填充比達70%的鈣粉/滑石粉配方
- **雙階喂料設計(主喂料+側喂料協同)
- **實測數據**:碳酸鈣填充管材產量提升至650kg/h(傳統系統≤500kg/h)
3. **智能運維系統**
- 螺桿磨損在線監測(精度±0.05mm)
- 能耗熱點分析(識別20%以上節能空間)
- 故障樹診斷庫(覆蓋98%常見故障場景)
#### **四、典型配置方案對比**
| **應用場景** | **推薦配置** | **性能表現** | **行業案例** |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| **PVC排水管** | BC-300稱重+EX65擠出機 | 產量450kg/h,能耗≤25kWh/t | 永高股份(優等品率提升至98.5%) |
| **PE燃氣管** | BC-500稱重+EX90擠出機 | 熔體壓力波動<±0.4MPa | 亞大集團(生產速度40m/min) |
| **PP超靜音管** | 雙階式系統+熔體齒輪泵 | 噪音值≤18dB(標準≤25dB) | 顧地科技(通過歐盟CE認證) |
| **醫用導管** | 潔凈型配置+失重式液體注入 | 內徑公差±0.02mm(ISO13485標準) | 威高醫療(**率<0.1%) |
#### **五、與競品技術對標**
| **參數** | **巴頓菲爾系統** | **科亞系統** | **摩丹系統** |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 計量精度 | ±0.15% | ±0.1% | ±0.2% |
| *大填充比 | 70% | 65% | 60% |
| 換色時間 | ≤8min(帶熔體清洗) | ≤5min | ≤10min |
| 系統集成度 | 原生支持工業4.0 | 需擴展模塊 | 僅支持Profibus-DP |
| 維護成本指數 | 0.9(行業基準=1) | 1.0 | 1.2 |
#### **六、智能化功能****
1. **自適應配方管理**
- 存儲200+配方參數